Gemütliche 3-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit Terrasse und Tiefgaragenstellplatz in Wegberg
Das Mietobjekt liegt im Erdgeschoss eines 2,5-geschossigen, im Jahr 1996 in Massivbauweise errichteten Mehrfamilienhauses. Unter dem Haus befindet sich eine hauseigene Tiefgarage, in der ein PKW-Stellplatz anmietbar ist.
Die gut geschnittene Wohnung umfaßt eine Eingangsdiele, ein geräumiges Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, eine Küche, einen kleinen Abstellraum, ein Schlaf- sowie ein Kinderzimmer, ein natürlich belichtetes Badezimmer mit Wanne und ein praktisches Gäste -WC.
Der Garten hinter der Terrasse ist zur gemeinsamen Nutzung aller Mietparteien.
Die Wohnung befindet sich an einer ruhigen Anliegerstraße am Rande des Ortskerns von Wegberg. Das Zentrum und die Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs sind gut und schnell zu erreichen. Auch das Schulzentrum sowie Kindergärten befinden sich im Umfeld des Hauses.
– Gas-Brennwert-Heizung, BJ 2010
– Bodenbeläge: Laminat, Fliesen
– Treppenhausreinigung über Reinigungsdienst
– separater Wasch- und Trockenraum im Keller
– Warmwasseraufbereitung dezentral über Strom
– Hundehaltung nicht erwünscht
– Gemeinschaftsgarten.
| Objekt ID: | 5063 |
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
| Miete: | 639,60 EUR |
| Nebenkosten: | 240,00 EUR |
| Kaution: | 2.053,80 € |
| Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer: | 1 |
| Wohnfläche: | 82,00 m² |
| Etage: | EG |
| Baujahr: | 1996 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| Zusatzinformation zur Lage: | Beeckerheide |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| Anzahl TG-Stellplätze: | 1 |
| Stellplätze: | 1 |
| Loggien: | 1 |
| Wohneinheiten: | 1 |
| Bodenbelag: | Fliesen, Laminat |
| Stellplatzart: | Tiefgarage |
| Energieausweis gültig bis: | 24.10.2028 |
| Warmwasser im Energieverbrauch enthalten: | ja |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 24.10.2018 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Energieausweis-Gebäudeart: | Wohngebäude |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 90 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |





















