Werbewirksame Büro-/Geschäftsfläche in guter Innenstadtlage von Mönchengladbach
Die moderne Büro-/Geschäftsfläche befindet sich im Erdgeschoss eines sehr gepflegten Wohn- und Geschäftshauses.
Eine markante Lage sowie bodentiefe Fensterelemente zur Straßenfront bieten ideale Präsentationsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen.
Auf dem Parkplatz direkt hinter dem Gebäude können Stellplätze für Ihre Kunden und Mitarbeiter sowie ein ca. 20 m² großer Kellerraum (€ 60,00/Monat) mit angemietet werden.
Diese Mietfläche befindet sich auf der Stepgesstraße im Zentrum von Mönchengladbach, nur wenige Schritte vom Minto entfernt.
Das hervorragende Autobahnnetz der Region ist in wenigen Fahrminuten erreichbar.
Die Bushaltestellen am Berliner Platz und auf der Hindenburgstraße bieten einen idealen Anschluss an den ÖPNV der Stadt. Der Hauptbahnhof ist ebenfalls fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen.
Öffentliche Parkplätze direkt vor dem Gebäude sowie das gegenüberliegende Parkhaus sorgen für eine entspannte Parksituation inmitten der City.
– Parkplätze hinter dem Gebäude
– Laminatboden
– Lagerraum im UG
– integrierte Beleuchtung
– Gas-Zentralheizung.
| Objekt ID: | 4472 |
| Verfügbar ab: | nach Absprache |
| Miete: | 1.206,00 EUR |
| Nebenkosten: | 370,00 EUR |
| Miete Stellplatz/Carport: | 25,00 EUR |
| Kaution: | 3.618 € |
| Zimmer: | 6 |
| Nutzfläche: | 147,00 m² |
| Gesamtfläche: | 147,00 m² |
| Etage: | EG |
| Baujahr: | 1987 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| Zusatzinformation zur Lage: | Stadtmitte |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| Anzahl Außenstellplätze: | 3 |
| Außenstellplatzmiete: | 25 € |
| Stellplätze: | 3 |
| Bürofläche: | 127 m² |
| Bodenbelag: | Teppich |
| Energieausweis gültig bis: | 18.02.2029 |
| Energieausweis-Ausstellungsdatum: | 19.02.2019 |
| Energieausweis-Jahrgang: | ab Mai 2014 |
| Energieausweis-Gebäudeart: | Nichtwohngebäude |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 233,50 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf (Heizung): | 233,50 kWh/(m²*a) |
| Endenergiebedarf (Strom): | 46 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |

















